Zur Navigation innerhalb dieser Seite dient oben rechts das Menü ≡ Inhalt.
| Badeweiher | |
| Hecht | Karpfen |
| Zander | Schleie |
| Flussbarsch | Brasse / Blei |
| Kaulbarsch | Rotauge / Plötze |
| Rapfen / Schied | Rotfeder |
| ✸ Flussaal | ✸ Giebel |
| ✸ Aland | Güster |
| ✸ Karausche | Laube / Ukelei |
| Sielbachweiher | |
| Hecht | Karpfen |
| Zander | Schleie |
| Flussbarsch | Brasse / Blei |
| Kaulbarsch | Rotauge / Plötze |
| Rapfen / Schied | Rotfeder |
| ✸ Flussaal | ✸ Giebel |
| ✸ Aland | Güster |
| Laube / Ukelei | |
| Anmerkungen | |
| ✸ | Teilnahme an der Aalschutzinitiative in Rheinland-Pfalz und Besatzmaßnahmen 2013, 2016 und 2019. |
| ✸ | Der Giebel ist bei uns lokal geschützt und muss sofort zurückgesetzt werden. |
| ✸ | Gem. Landesfischereiordnung Rheinland-Pfalz §20(2) unter ganzjähriger Schonzeit. Nach §23(1) sind gefangene Fische, wenn sie nach dem Fang noch überlebensfähig sind, unverzüglich mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht ins Gewässer zurückzusetzen. |
Die folgende Liste zeigt die Laichzeiten der Fischarten in unseren Vereinsgewässern nach Monaten. Diese Angaben sind Richtwerte und von Witterung und verschiedenen Wasserwerten abhängig. Die Laichzeit führt oft zu einem verminderten bis ganz fehlenden Beißverhalten der Fische.
| Fischart | Laichzeit im Monat | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Aal | ||||||||||||
| Aland | ||||||||||||
| Bachforelle | ||||||||||||
| Brasse | ||||||||||||
| Flussbarsch | ||||||||||||
| Giebel | ||||||||||||
| Güster | ||||||||||||
| Hecht | ||||||||||||
| Karausche | ||||||||||||
| Karpfen | ||||||||||||
| Kaulbarsch | ||||||||||||
| Laube/Ukelei | ||||||||||||
| Rapfen | ||||||||||||
| Regenbogenforelle | ||||||||||||
| Rotauge | ||||||||||||
| Rotfeder | ||||||||||||
| Schleie | ||||||||||||
| Zander | ||||||||||||
| Fischart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| Fischart | Maße | Schonzeit im Monat | ||||||||||||
| Min | Max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Aal | 50 | - | ||||||||||||
| Aland | - | - | ||||||||||||
| Bachforelle 15.10.-15.03. |
25 | - | ||||||||||||
| Brasse | - | 50 | ||||||||||||
| Giebel | - | - | ||||||||||||
| Güster | 15 | - | ||||||||||||
| Hecht 01.02.-31.05. |
50 | - | ||||||||||||
| Karausche | - | - | ||||||||||||
| Karpfen | 35 | 50 | ||||||||||||
| Rotauge | 15 | - | ||||||||||||
| Rotfeder | 15 | - | ||||||||||||
| Schleie | 25 | 40 | ||||||||||||
| Zander 01.02.-31.05. |
45 | - | ||||||||||||
| Fischart | Min | Max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maße | Schonzeit | |||||||||||||
| Gewässer | Tierart |
| Sielbachweiher | Große Teichmuschel |
| Biers Weiher | Schlammpeitzger |
| Biers Weiher | Bitterling |
| Biers Weiher | Malermuschel |
| Biers Weiher | Edelkrebs |
| Tongrube | Moderlieschen |
| umliegende Bäche | Mühlkoppe |
... beim Angeln mit Wechselschein beim SFV Idar‑Oberstein
|
| Fischart | Maß | Schonzeit im Monat | |||||||||||
| Min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Hecht 01.02.-31.05. |
50 | ||||||||||||
| Aal | 50 | ||||||||||||
| Bachforelle | 25 | ||||||||||||
| Regenbogenforelle | - | ||||||||||||
| Karpfen | 35 | ||||||||||||
| Schleie | 25 | ||||||||||||
| Rotauge | 15 | ||||||||||||
| Rotfeder | 15 | ||||||||||||
| Barbe | 35 | ||||||||||||
| Nase 15.03.-30.04. |
30 | ||||||||||||
| Elritze | - | ||||||||||||
| Schneider | - | ||||||||||||
| Fischart | Min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maß | Schonzeit | ||||||||||||
![]() Rotauge |
![]() Rotfeder |
![]() handgroße Karausche |
![]() 50 cm großer Giebel |
![]() Karpfen |
![]() Schleie |
![]() Brasse |
![]() Rapfen |
![]() Hecht (Foto: V. Becker) |
![]() Aal |